| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 不适用 |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0020 |
| 数量 |
单价
(含 13% 增值税)
|
总价
(含 13% 增值税)
|
|---|---|---|
| 1 | ¥3.90000 | ¥3.90 |
| 10 | ¥2.56100 | ¥25.61 |
| 50 | ¥1.88440 | ¥94.22 |
| 100 | ¥1.53490 | ¥153.49 |
| 500 | ¥1.21198 | ¥605.99 |
| 数量 |
单价
(含 13% 增值税)
|
总价
(含 13% 增值税)
|
|---|---|---|
| 1,000 | ¥1.02344 | ¥1,023.44 |
| 2,000 | ¥0.96955 | ¥1,939.10 |
| 5,000 | ¥0.91569 | ¥4,578.45 |
| 10,000 | ¥0.86183 | ¥8,618.30 |
| 25,000 | ¥0.80796 | ¥20,199.00 |
| 50,000 | ¥0.75410 | ¥37,705.00 |
| 100,000 | ¥0.70023 | ¥70,023.00 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 其他名称 |
1189-1633-2
1189-1633-3
1189-1633-1
400PX4.7MEFCTA8X11.5
400PX4R7MEFCTA8X115
1189-1633-2-ND
|
| 标准包装 | 1,000 |
感兴趣的商品
热门型号