| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| 规格书 | LTC4364-1,-2 Datasheet |
| 其他相关文档 | |
| 产品培训模块 | Surge Stopper |
| 软件下载 | |
| 设计资源 | LTC4364 Footprints and Symbols |
| PCN 设计/规格 | |
| PCN 组装/来源 | Mult Dev Wafer Site Chg 31/Jul/2020 |
| EDA 模型 | LTC4364HMS-2#TRPBF 型号 |
| 仿真模型 | LTC4364-2 Spice Model |
| 入门指南 | LTspice IV Getting Started Guide |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
| REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
感兴趣的商品
热门型号